sexta-feira, 17 de outubro de 2008

Aqui está:

1- Lista de exercícios de Física aplicada d o prof.: Rildo

Capítulo 5:
http://www.ucg.br/ACAD_WEB/professor/siteDocente/admin/arquivosUpload/13070/material/Lista%20do%20Cap%2005.pdf


Capítulo 6: http://www.ucg.br/ACAD_WEB/professor/siteDocente/admin/arquivosUpload/13070/material/Lista%20do%20Cap%2006.pdf


2- Dados para fazer o traço do concreto para próxima aula de MaCoII:



Composição Granulométrica do Agregado Miúdo - NBR NM 248








Material: 500g






Primeira amostra Segunda amostra







% Acumulada
Peneiras Massa(g) %Retida %Acum. Massa(g) %Retida %Acum. Média
(mm)






9,5 4,1 0,82 0,82 1,6 0,31 0,31 0,565
6,3 4,2 0,84 1,66 1,4 0,27 0,58 1,12
4,75 2,6 0,52 2,18 5,5 1,09 1,67 1,925
2,36 7,4 1,48 3,66 15 2,98 4,65 4,155
1,18 11,6 2,33 5,99 25,5 5,07 9,72 7,855
0,6 17 3,41 9,4 3,41 0,67 10,39 9,895
0,3 124,3 24,92 34,32 108,6 21,61 32 33,16
0,15 239,3 47,97 82,29 258,7 51,48 83,48 82,885
Fundo 88,3 17,7 99,99 82,8 16,47 99,95 99,97
Total 498,8 100% 100% 502,51 100% 100% 100%
Mod.Finura 2,38 2,42 2,4
DMC 2,36





















Composição Granulométrica do Agregado Graúdo
















Material: 5000g - 5Kg





Primeira amostra Segunda amostra







% Acumulada
Peneiras Massa(g) %Retida %Acum. Massa(g) %Retida %Acum. Média
(mm)






19,1 0,0485 0,96 0,96 0,14 2,79 2,79 1,875
12,5 2,582 51,18 52,14 2,94 58,54 61,33 56,735
9,5 1,956 38,77 90,91 1,68 33,44 94,77 92,84
6,3 0,393 7,79 98,91 0,22 4,38 99,15 99,03
4,76 0,028 0,55 98,7 0,0158 0,31 99,46 99,08
2,4 0,026 0,52 99,25 0,0094 0,19 99,65 99,45
Fundo 0,0114 0,23 99,77 0,0174 0,35 100% 99,89
Total 5,0445 100% 100% 5,0226 100% 100% 100%
Mod.Finura 4,41 5,57 4,49
DMC 19,1






Dados passados pela Érica:

massa unitária e massa específica

Areia:
massa unitária:1,35
massa específica:2,65
Brita:
massa unitária:1,46
massa específica:3,25.


Vamo estudar gente!!!!!!

Nenhum comentário: